Sparks 13u Capadona
home / Sports & Programs / Cangelosi Sparks / Cangelosi Sparks Youth Organization / Sparks 13u Capadona
Roster
# | Name | Hometown |
---|---|---|
7 | Zachary Slaughter | Homer Glen |
8 | Collin Murtaugh | Lockport |
15 | Noah Capadona | Mokena |
20 | Kevin Duggan | Oak Lawn |
23 | Anthony Pisciotto | Lockport |
24 | Joshua Powers | Homer Glen |
26 | Aiden Moreira | Lockport |
27 | Adrian Chavira | Joliet |
35 | Jackson Juergens | Lockport |
44 | Pete Novak | Lockport |
46 | Noah Fyke | Joliet |
Head Coach
Name | Cell Phone | |
---|---|---|
Kris Capadona | 630-699-1770 | kac@capadonalaw.com |